Comparatifs ·
Comparatif des plateformes de mise en relation avec des artisans
Trois modèles économiques coexistent en France, et c'est le modèle — pas le design du site — qui détermine ce qui vous arrive après avoir déposé une demande : combien d'entreprises vous rappellent, qui paie quoi, et à quel moment vous découvrez le prix.
Quelles sont les plateformes de mise en relation avec des artisans en France ?
Les plateformes françaises se répartissent en trois familles : la vente de contacts aux entreprises (Travaux.com, StarOfService), le contact direct financé par abonnement (RenooLab), et les services du quotidien (Yoojo, Allotoo). AlloPro appartient à une quatrième approche : le prix est publié avant le contact et les coordonnées du particulier ne sont pas revendues.
Relevé sur les sites publics des plateformes en août 2026. Source : devis et missions réalisés via AlloPro, données publiques ADEME et geo.api.gouv.fr.
| Critère | AlloPro | Travaux.com | StarOfService | RenooLab |
|---|---|---|---|---|
| Modèle économique | Mise en relation directe : le particulier publie son besoin, les artisans vérifiés répondent avec une offre chiffrée. | Vente de contacts (pay-per-lead) : la demande du particulier est transmise à plusieurs entreprises partenaires. | Place de marché de services : le prestataire achète des crédits pour répondre à une demande. | Contact direct gratuit entre particulier et artisan, financement par abonnement/visibilité. |
| Prix connu avant le contact | Oui — fourchettes de prix publiées par service et par commune, avant tout contact. | Non — le prix est découvert après réception des devis des entreprises contactées. | Non — les tarifs dépendent des prestataires qui répondent à la demande. | Non communiqué. |
| Coordonnées transmises à plusieurs entreprises | Non — le coordonnées ne sont pas revendues ; l'échange passe par la messagerie de la plateforme. | Oui — plusieurs entreprises reçoivent la même demande. | Oui — plusieurs prestataires peuvent répondre à la même demande. | Non — pas de revente de contact annoncée. |
| Qui paie quoi | Gratuit pour le particulier. Gratuit pour l'artisan au lancement (aucun achat de contact). | Gratuit pour le particulier ; l'entreprise paie le contact, qu'elle décroche ou non le chantier. | Gratuit pour le particulier ; le prestataire paie pour répondre. | Gratuit pour le particulier ; abonnement côté artisan. |
| Couverture | Île-de-France, densité avant étendue. | France entière, réseau mature. | Généraliste, multi-services, international. | Déploiement régional en cours. |
| En activité depuis | 2026 | 2006 | 2013 | 2026 |
Les comparatifs détaillés
Sources et méthode
Chaque information portant sur une autre plateforme provient de son site public, relevé en août 2026. Lorsqu'une information n'est pas publiée par la plateforme, elle est indiquée « non communiqué » plutôt qu'estimée.
- AlloPro — AlloPro — Comment ça marche
- Travaux.com — Travaux.com — site officiel
- Travaux.com — France Num — plateformes de mise en relation artisans
- StarOfService — StarOfService — site officiel
- RenooLab — RenooLab — site officiel
Voir les prix avant de contacter
Les fourchettes AlloPro sont publiques, par service et par commune, sans inscription.